// Generated by tools/gen_wasm_svg_assets.py — DO NOT EDIT.
// Embedded icon geometry for the WASM build (no SkSVGDOM, no filesystem).
#pragma once
#include <cstdint>
#include <cstddef>

namespace wasm_svg {

enum ShapeStyle : uint8_t { kFill = 0, kStroke = 1 };
enum Sway : uint8_t { kStatic = 0, kPerPath = 1 };
struct Shape { const char* d; uint8_t r, g, b; ShapeStyle style; float strokeW; };
struct Icon { const char* path; float vbW, vbH; size_t count; const Shape* shapes; };
struct Item { int id; float r, g, b; int icon; int svgIdx; Sway sway; };

inline constexpr Shape kIcon0[] = {
    {"M48.71,4.69,19.49,35.52,4.63,48.77c-.6.6,1.28,3.47,4.22,6.4s5.8,4.83,6.41,4.22L47,26,59.33,15.32Z", 187, 89, 56, kFill, 0.0f},
    {"M10.73,56.92c2.19,1.89,4,2.94,4.53,2.47l31.43-33,12.64-11-3.5-3.5Z", 156, 61, 41, kFill, 0.0f},
    {"M55.45 8.57C58.38 11.5 60.12 14.52 59.33 15.31C58.54 16.1 55.52 14.36 52.59 11.43C49.66 8.5 47.92 5.48 48.71 4.69C49.5 3.9 52.52 5.64 55.45 8.57Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M21.52,33.76c1.22-4.47,3.52-14,2.71-20.36L34.91,9.21l.88,10.47c.09,1.08.27,2.16.44,3.24C36.57,25,36,30.33,23.3,35.36A1.34,1.34,0,0,1,21.52,33.76Z", 187, 89, 56, kFill, 0.0f},
    {"M32.59,24.06a5.72,5.72,0,0,1,0,1.22,17.73,17.73,0,0,1-1.69,6.19c5.34-3.68,5.62-7,5.36-8.55-.17-1.08-.35-2.16-.44-3.24L34.91,9.21l-2.69,1,.13,10.24C32.37,21.7,32.48,22.88,32.59,24.06Z", 156, 61, 41, kFill, 0.0f},
    {"M34.83 8.94C35.41 10.24 33.52 12.34 30.61 13.64C27.7 14.93 24.87 14.93 24.29 13.62C23.71 12.32 25.6 10.22 28.51 8.92C31.42 7.63 34.25 7.63 34.83 8.94Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon1[] = {
    {"M43.71,44.32c.11-.1,.22-.19,.32-.29,.86-.86,1.6-1.79,2.24-2.76-4.36-.23-10.17-3.24-15.23-8.3s-8.07-10.87-8.3-15.23c-.98,.64-1.91,1.38-2.76,2.24-.1,.1-.19,.22-.29,.32,.81,4.51,3.98,10.11,8.95,15.08,4.97,4.97,10.57,8.15,15.08,8.95Z", 235, 169, 105, kFill, 0.0f},
    {"M46.27,41.27c2.64-4.06,3.36-9,2.18-13.55,.03,1.06-.25,1.96-.88,2.59-1.99,1.99-6.71,.5-10.54-3.33-3.83-3.83-5.32-8.55-3.33-10.54,.63-.63,1.53-.91,2.59-.88-4.55-1.18-9.49-.46-13.55,2.18,.23,4.36,3.24,10.17,8.3,15.23s10.87,8.07,15.23,8.3Z", 248, 204, 156, kFill, 0.0f},
    {"M34.07,48.87c3.5-.43,6.89-1.94,9.63-4.55-4.51-.81-10.11-3.98-15.08-8.95-4.97-4.97-8.14-10.57-8.95-15.08-2.6,2.74-4.12,6.13-4.55,9.63,.75,3.7,3.26,8.08,7.06,11.89,3.81,3.81,8.19,6.31,11.89,7.06Z", 240, 186, 132, kFill, 0.0f},
    {"M22.19,41.81c-3.81-3.81-6.31-8.19-7.06-11.89-.61,5.02,.99,10.25,4.84,14.11,3.85,3.85,9.09,5.46,14.11,4.84-3.7-.75-8.08-3.26-11.89-7.06Z", 222, 146, 90, kFill, 0.0f},
    {"M33.7,16.43c-1.99,1.99-.5,6.71,3.33,10.54,3.83,3.83,8.55,5.32,10.54,3.33,.63-.63,.91-1.53,.88-2.59-.74-2.84-2.2-5.52-4.42-7.74-2.22-2.22-4.91-3.68-7.74-4.42-1.06-.03-1.96,.25-2.59,.88Z", 240, 186, 132, kFill, 0.0f},
    {"M21.36,30.79c1.08,1.08,2.64,1.45,4.25,1.2-2.07-2.57-3.65-5.2-4.69-7.68-1.23,2.3-1.14,4.9,.44,6.48Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
    {"M29.8,29.8c2.6-2.6,3.05-6.38,.99-8.43-1.77-1.77-4.83-1.68-7.31,.06,.96,2.9,2.8,6.1,5.39,9.17,.32-.24,.63-.5,.93-.79Z", 255, 242, 212, kFill, 0.0f},
    {"M23.48,21.42c-.39,.27-.77,.58-1.13,.94-.6,.6-1.07,1.26-1.44,1.95,1.04,2.48,2.63,5.11,4.69,7.68,1.11-.17,2.24-.64,3.26-1.4-2.58-3.06-4.43-6.26-5.39-9.17Z", 248, 204, 156, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon2[] = {
    {"M53.18,31.24C50.71,19.33,42.17,4.5,32,4.5S13.29,19.33,10.82,31.24a31.74,31.74,0,0,0-.73,6.35,21.91,21.91,0,0,0,43.82,0A31.74,31.74,0,0,0,53.18,31.24Z", 55, 185, 255, kFill, 0.0f},
    {"M32,55.34A17.55,17.55,0,0,1,14.47,37.81C14.47,26.3,23.87,8.66,32,8.66S49.53,26.3,49.53,37.81A17.55,17.55,0,0,1,32,55.34Z", 55, 185, 255, kFill, 0.0f},
    {"M32,41a19.54,19.54,0,0,0,11.85-4A9.85,9.85,0,0,0,47,25.68c-3.35-8.85-9.47-17-15-17s-11.65,8.17-15,17A9.85,9.85,0,0,0,20.15,37,19.54,19.54,0,0,0,32,41Z", 150, 219, 255, kFill, 0.0f},
    {"M27.3 16.78C29.27 17.72 29.5 21.36 27.81 24.89C26.12 28.43 23.14 30.53 21.16 29.58C19.19 28.64 18.96 25 20.65 21.47C22.34 17.93 25.32 15.83 27.3 16.78Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M45.35 42.32C46.58 43.55 45.8 46.33 43.6 48.53C41.4 50.73 38.62 51.51 37.39 50.28C36.16 49.05 36.94 46.27 39.14 44.07C41.34 41.87 44.12 41.09 45.35 42.32Z", 150, 219, 255, kFill, 0.0f},
    {"M20.05 32.25C21.64 32.44 22.75 34.12 22.53 36.02C22.31 37.91 20.84 39.29 19.25 39.11C17.66 38.92 16.55 37.24 16.77 35.34C16.99 33.45 18.46 32.07 20.05 32.25Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon3[] = {
    {"M15,39.63,4.6,50.07c-.53.53,1.13,3,3.7,5.63s5.1,4.23,5.63,3.7L24.37,49Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M39.63,15,15,39.63c-.53.53,1.12,3,3.7,5.63s5.1,4.23,5.63,3.7L49,24.37Z", 77, 77, 77, kFill, 0.0f},
    {"M50.07,4.6,39.63,15c-.53.53,1.12,3.05,3.7,5.63s5.1,4.23,5.63,3.7L59.4,13.93Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M10,57.23c1.92,1.66,3.56,2.59,4,2.17L24.37,49,21.3,45.89Z", 189, 204, 212, kFill, 0.0f},
    {"M20.4,46.8c1.92,1.65,3.56,2.58,4,2.16L49,24.37,45.89,21.3Z", 26, 26, 26, kFill, 0.0f},
    {"M45,22.21c1.92,1.65,3.56,2.58,4,2.16L59.4,13.93l-3.07-3.07Z", 189, 204, 212, kFill, 0.0f},
    {"M53.37 9.27A1.36 6.6 0 0 1 56.09 9.27A1.36 6.6 0 0 1 53.37 9.27Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon4[] = {
    {"M20.32 12.02L43.92 11.79L59.5 28.31L55.73 47.19L26.14 50.26L4.5 42L4.5 26.19L20.32 12.02Z", 74, 74, 84, kFill, 0.0f},
    {"M26.14 50.26L22.68 37.91L39.83 25.64L59.5 28.31L55.73 47.19L26.14 50.26Z", 58, 58, 66, kFill, 0.0f},
    {"M22.68 37.91L13.34 34.19L4.5 26.19L20.32 12.02L35.89 17.67L39.83 25.64L22.68 37.91Z", 94, 94, 104, kFill, 0.0f},
    {"M57.03 40.67L46.96 43.34L33.23 42.01L47.12 37.06L58.74 32.12L59.5 36.35L57.03 40.67Z", 42, 42, 48, kFill, 0.0f},
    {"M15.11 16.69L24.18 19.93L32 25.64L20.28 25.64L8.44 22.66L10.14 18.04L15.11 16.69Z", 28, 28, 32, kFill, 0.0f},
    {"M52.45 20.83L42.17 19.24L48.54 16.69L51.85 18.3L52.45 20.83Z", 42, 42, 48, kFill, 0.0f},
    {"M8.44 43.51L24.66 44.99L34.05 49.44L25.95 52.21L15.65 48.57L8.44 43.51Z", 42, 42, 48, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon5[] = {
    {"M20.32 13.81L43.92 13.57L59.5 30.1L55.73 48.97L26.14 52.05L4.5 43.79L4.5 27.97L20.32 13.81Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M26.14 52.05L22.68 39.7L39.83 27.42L59.5 30.1L55.73 48.97L26.14 52.05Z", 123, 151, 166, kFill, 0.0f},
    {"M22.68 39.7L13.34 35.97L4.5 27.97L20.32 13.81L35.89 19.46L39.83 27.42L22.68 39.7Z", 211, 222, 227, kFill, 0.0f},
    {"M37.01 21.72L44.74 23.94L47.53 28.47L41.83 35.79L31.63 33.29L32.57 25.18L37.01 21.72Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M29.69 34.68L21.39 29.55L9.29 32.31L11.72 39.73L25.05 48.15L30.59 41.57L29.69 34.68Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M28.01 16.6L22.16 19.25L13.75 19.69L16.26 13.62L23.75 11.95L28.83 13.72L28.01 16.6Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M56.17 46.78L58.78 43.49L57.89 38.13L49.63 41.1L46.82 44.43L56.17 46.78Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M21.39 29.55L24.86 38.13L20.92 41.1L11.72 39.73L9.29 32.31L21.39 29.55Z", 230, 135, 92, kFill, 0.0f},
    {"M37.01 21.72L32.57 25.18L31.63 33.29L31.93 33.14L40.24 29.1L37.01 21.72Z", 230, 135, 92, kFill, 0.0f},
    {"M22.16 19.25L24.41 14.97L23.75 11.95L16.26 13.62L13.75 19.69L22.16 19.25Z", 230, 135, 92, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon6[] = {
    {"M56,20.37a2.6,2.6,0,0,0-.38-.36L42,9.76a2.3,2.3,0,0,0-2.5-.18L8.34,26.8a2.2,2.2,0,0,0-.51.4L21.08,42.14Z", 191, 217, 230, kFill, 0.0f},
    {"M59.26,27l-3-6.12a2.55,2.55,0,0,0-.31-.47L23.7,40.5l-2.62,1.64L19.5,54.69a2.3,2.3,0,0,0,1.58-.36l1.55-1,.17-.12h0L58.45,29.9A2.29,2.29,0,0,0,59.26,27Z", 153, 188, 207, kFill, 0.0f},
    {"M7.83,27.2a2.26,2.26,0,0,0-.54.82L6.6,29.9l-2,5.33A2.3,2.3,0,0,0,5,37.46L18,53.84a2.33,2.33,0,0,0,1.49.85l1.58-12.55Z", 123, 151, 166, kFill, 0.0f},
    {"M28.54,49.46h0s-6.9,4.23-6.58-1.07.66-5.66,5.9-10.29a5.49,5.49,0,0,0,.48-.49L23.7,40.5l-2.62,1.64L19.5,54.69a2.3,2.3,0,0,0,1.58-.36l1.55-1,.17-.12h0Z", 191, 217, 230, kFill, 0.0f},
    {"M41.75,40.82,58.45,29.9A2.29,2.29,0,0,0,59.26,27l-3-6.12a2.55,2.55,0,0,0-.31-.47L44.22,27.7Z", 191, 217, 230, kFill, 0.0f},
    {"M7.83,27.2a2.26,2.26,0,0,0-.54.82L6.6,29.9l-2,5.33A2.3,2.3,0,0,0,5,37.46L6.54,39.4a7.65,7.65,0,0,1-.28-5c1.17-4.22,2.51-4.12,6.9,1s5.27,9,5.27,12.66c0,2-1.5,2.66-2.8,2.81l2.38,3a2.33,2.33,0,0,0,1.49.85l1.58-12.55Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M55.59,20l-5.15-3.89h0c4.42,5.6-20.13,18.66-24.45,20s-9.62-2.85-12.76-6.38S16,22.58,16,22.58h0L8.34,26.8a2.2,2.2,0,0,0-.51.4L21.08,42.14,56,20.37A2.6,2.6,0,0,0,55.59,20Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon7[] = {
    {"M59.5 29.81L23.31 54.22L23.31 46.36L59.5 21.94L59.5 29.81Z", 240, 186, 132, kFill, 0.0f},
    {"M59.5 29.81L23.31 54.22L23.31 46.36L59.5 21.94L59.5 29.81Z", 187, 89, 56, kFill, 0.0f},
    {"M40.69 9.78L4.5 34.19L23.31 46.36L59.5 21.94L40.69 9.78Z", 240, 186, 132, kFill, 0.0f},
    {"M4.5 34.19L4.5 42.06L23.31 54.22L23.31 46.36L4.5 34.19Z", 222, 146, 90, kFill, 0.0f},
    {"M56.65,20.1c-2.43,.23-5.57,1.14-7.95,3.51-1.88,1.88-3.31,5.41-4.45,8.62l15.25-10.29-2.85-1.85Z", 235, 169, 105, kFill, 0.0f},
    {"M18.13,24.99c16.7-3.96,21.58-12.37,22.75-15.09l-.2-.13-22.55,15.22Z", 235, 169, 105, kFill, 0.0f},
    {"M44.78,12.43c-4.78,6.81-12.62,12.72-21.05,15.64-8.68,3.01-15.01,8.86-15.01,8.86h0s9.75,6.3,9.75,6.3c5.7-3.56,20.27-13,23.96-18.78,2.31-3.61,6.98-5.45,11.07-6.38l-8.72-5.64Zm-28.72,26.37s-1.42-1,.22-3.12c1.64-2.11,11.94-7.16,12.94-6.1,1,1.06-10.55,11.14-13.17,9.22Z", 235, 169, 105, kFill, 0.0f},
    {"M8.72,36.92s1.03,7.89,9.75,6.3l-9.75-6.3Z", 209, 119, 75, kFill, 0.0f},
    {"M44.25,32.23s-7.97,11.33-20.93,18.64v-4.51l20.93-14.13Z", 209, 119, 75, kFill, 0.0f},
    {"M23.31,50.87s-2.95,.08-8.33-2.04l8.33,5.39v-3.35Z", 209, 119, 75, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon8[] = {
    {"M10.14 53.86C12.11 55.83 12.95 58.19 12.02 59.12C11.09 60.05 8.73 59.21 6.76 57.24C4.79 55.27 3.95 52.91 4.88 51.98C5.81 51.05 8.17 51.89 10.14 53.86Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M59.19,14c.94-.94-.34-3.76-2.87-6.28S51,3.87,50,4.81c0,0-10.55,10.55-23.9,26.23S7.25,52.1,7.25,52.1h0l-.06,0c-.48.49.16,1.92,1.44,3.21s2.72,1.92,3.21,1.44l0-.06h0S17.28,51.2,33,37.86,59.19,14,59.19,14Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M23.46,46.08a15.75,15.75,0,0,1-5.54-5.54C10.48,49,7.25,52.1,7.25,52.1h0l-.06,0c-.48.49.16,1.92,1.44,3.21s2.72,1.92,3.21,1.44l0-.06h0S15,53.52,23.46,46.08Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M23.45,46.09C26.08,43.77,29.23,41,33,37.86,48.64,24.51,59.19,14,59.19,14c.78-.77,0-2.83-1.66-4.94.66,1.32.81,2.39.3,2.9,0,0-11.31,11.31-28.26,25.46q-4.74,4-8.35,7.08a16.14,16.14,0,0,0,2.24,1.62Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M21.22,44.46C17.6,47.58,14,50.74,10.5,54L8.84,55.55a7.12,7.12,0,0,0,1.55,1.12c.46.23,1.11.47,1.51.07l1.67-1.64q2.85-2.72,5.78-5.35,2-1.84,4.11-3.67A16.14,16.14,0,0,1,21.22,44.46Z", 211, 222, 227, kFill, 0.0f},
    {"M50.81 9.92C51.44 10.54 49.56 13.43 46.62 16.37C43.68 19.31 40.79 21.19 40.17 20.56C39.54 19.94 41.42 17.05 44.36 14.11C47.3 11.17 50.19 9.29 50.81 9.92Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
    {"M38.32 22.41C38.77 22.85 38.05 24.29 36.72 25.63C35.38 26.96 33.94 27.68 33.5 27.23C33.05 26.79 33.77 25.35 35.1 24.01C36.44 22.68 37.88 21.96 38.32 22.41Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon9[] = {
    {"M53.84,37.62c0,5.06-11.05,9.15-24.67,9.15S4.49,42.68,4.49,37.62c0-3.67,13-18.18,20.13-25.86a6.21,6.21,0,0,1,9.09,0C40.84,19.44,53.84,34,53.84,37.62Z", 235, 191, 134, kFill, 0.0f},
    {"M33.71,11.76a6.21,6.21,0,0,0-9.09,0c-4.51,4.86-11.36,12.45-15.8,18.3-.7,5.09,1.88,8.76,7.35,9.2,8.19.67,19.73-6.11,25.79-15.14.43-.63.81-1.26,1.16-1.88C39.82,18.41,36.36,14.61,33.71,11.76Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
    {"M49.91,48.12c0,2.07-4.52,3.74-10.09,3.74s-10.09-1.67-10.09-3.74c0-1.5,5.32-7.43,8.23-10.57a2.54,2.54,0,0,1,3.72,0C44.59,40.69,49.91,46.62,49.91,48.12Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M16.37,51.4c0,1.5-2.63,2.72-5.89,2.72S4.59,52.9,4.59,51.4s2.63-4.77,5.89-4.77S16.37,49.9,16.37,51.4Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
    {"M59.49,45c0,1-1.85,1.9-4.12,1.9s-4.12-.85-4.12-1.9,1.84-3.34,4.12-3.34S59.49,44,59.49,45Z", 255, 223, 181, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon10[] = {
    {"M59.47,33.31,56.56,18.22a1.58,1.58,0,0,0-.58-.94L29.51,28.65l.37,21A6.46,6.46,0,0,0,31.93,49l11.68-6.12,15-7.88A1.58,1.58,0,0,0,59.47,33.31Z", 230, 135, 92, kFill, 0.0f},
    {"M6.91,24.69l22.6,4L56,17.28a1.6,1.6,0,0,0-.74-.32L36.78,14.35a6.2,6.2,0,0,0-3.05.32L7.5,24.3A1.49,1.49,0,0,0,6.91,24.69Z", 245, 180, 127, kFill, 0.0f},
    {"M29.88,49.65l-.37-21-22.6-4a1.59,1.59,0,0,0-.43.9L4.51,43a1.56,1.56,0,0,0,1.22,1.71l15.63,3.5,6.28,1.4A6,6,0,0,0,29.88,49.65Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M16.59 23.55L35.56 16.42L47.67 18.13L29.37 25.55L16.59 23.55Z", 230, 135, 92, kFill, 0.0f},
    {"M35.56 16.42L36.55 19.69L41.94 20.45L47.67 18.13L35.56 16.42Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M38.86 39.26C39.43 39.62 39.51 40.53 39.04 41.28C38.56 42.03 37.71 42.34 37.14 41.98C36.57 41.62 36.49 40.71 36.96 39.96C37.44 39.21 38.29 38.9 38.86 39.26Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M46.21 26.3C46.78 26.66 46.86 27.57 46.39 28.32C45.91 29.07 45.06 29.38 44.49 29.02C43.92 28.66 43.84 27.75 44.31 27C44.79 26.25 45.64 25.94 46.21 26.3Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
    {"M50.65 28.06C51.46 28.57 51.58 29.83 50.91 30.88C50.25 31.93 49.06 32.37 48.25 31.86C47.44 31.35 47.32 30.09 47.99 29.04C48.65 27.99 49.84 27.55 50.65 28.06Z", 209, 82, 63, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon11[] = {
    {"M46.75 59.5L12.16 46.21L12.16 7.63L46.75 19.59L46.75 59.5Z", 204, 238, 255, kFill, 0.0f},
    {"M18.02 43.37L18.02 4.5L12.16 7.63L12.16 46.21L46.75 59.5L51.84 56.11L18.02 43.37Z", 150, 219, 255, kFill, 0.0f},
    {"M23.95 11.7L12.16 24.52L12.16 43.82L37.41 16.36L23.95 11.7Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M46.75 19.59L43.16 18.35L16.14 47.74L24.29 50.87L46.75 26.44L46.75 19.59Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M18.02 4.5L12.16 7.63L46.75 19.59L51.84 16.2L18.02 4.5Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M18.02 18.14L12.16 24.52L12.16 43.82L18.02 37.44L18.02 18.14Z", 204, 238, 255, kFill, 0.0f},
    {"M19.61 43.97L16.14 47.74L24.29 50.87L27.8 47.05L19.61 43.97Z", 204, 238, 255, kFill, 0.0f},
    {"M51.84 16.2L46.75 19.59L46.75 59.5L51.84 56.11L51.84 16.2Z", 115, 173, 255, kFill, 0.0f},
    {"M38.84 45.18L40.28 48.82L43.93 50.26L40.28 51.7L38.84 55.34L37.41 51.7L33.76 50.26L37.41 48.82L38.84 45.18Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M44.97 34.43L46.41 38.07L50.06 39.51L46.41 40.95L44.97 44.59L43.53 40.95L39.89 39.51L43.53 38.07L44.97 34.43Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon12[] = {
    {"M27.07,41.86l1,15.7a2.07,2.07,0,0,0,2.07,1.94h3.78A2.07,2.07,0,0,0,36,57.56l1-15.7a17.24,17.24,0,0,1-9.86,0Z", 156, 61, 41, kFill, 0.0f},
    {"M26.1,26.26l1,15.6a17.24,17.24,0,0,0,9.86,0l1-15.6Z", 187, 89, 56, kFill, 0.0f},
    {"M20.19,21.43a13.74,13.74,0,0,1,1.54-5,1.22,1.22,0,0,1,2.06-.11l1.32,1.87c.7-5.47,3.82-9.62,7.59-13.3a1.22,1.22,0,0,1,2.06.75A27.38,27.38,0,0,0,37.61,15l.57-1.31a1.22,1.22,0,0,1,2.1-.24c3,4.08,3.89,7.1,3.59,11.32A12.52,12.52,0,0,1,35.36,35.4C26.57,37.86,19.06,30.66,20.19,21.43Z", 253, 188, 13, kFill, 0.0f},
    {"M37.27,28.12c1,6.1-6.65,7.07-9.57,2.76-3.13-4.64.87-9.39,3.89-13.09A.81.81,0,0,1,33,18C34.45,21.1,36.59,25,37.27,28.12Z", 254, 247, 118, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon13[] = {
    {"M26.66,19.39L7.49,38.57c-2.7,2.7-4.57,15.52-1.08,19.02s16.33,1.62,19.02-1.08l19.17-19.17-17.95-17.95Z", 211, 222, 227, kFill, 0.0f},
    {"M25.32,58.42c-.56-.05-1.05-.15-1.52-.25-.47-.11-.93-.23-1.37-.36-.89-.26-1.75-.57-2.59-.89-.88-.33-1.32-1.32-.99-2.2.32-.84,1.22-1.28,2.06-1.03h.02c.8.24,1.61.45,2.4.62.39.08.79.16,1.17.21.38.05.74.09,1.06.09,1.05.01,1.9.88,1.89,1.93-.01,1.05-.88,1.9-1.93,1.89-.05,0-.11,0-.16,0h-.02Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M31.51,52.15c-1.42-.03-2.59-.28-3.77-.56-1.17-.29-2.3-.63-3.41-1.02-2.22-.76-4.36-1.67-6.46-2.68-2.09-1.01-4.14-2.13-6.12-3.4-.99-.64-1.96-1.32-2.91-2.07-.47-.39-.94-.77-1.4-1.22-.46-.45-.91-.9-1.37-1.56-.57-.83-.37-1.97.46-2.54.74-.51,1.72-.4,2.34.21l.11.11c.23.24.62.55,1.01.84.39.3.83.59,1.26.88.88.58,1.81,1.14,2.75,1.68.94.54,1.9,1.07,2.88,1.57.97.52,1.96,1,2.94,1.49,1.98.97,3.99,1.87,6.01,2.69,1.01.4,2.02.79,3.03,1.13,1,.34,2.03.64,2.87.78l.13.02c.99.17,1.66,1.12,1.49,2.11-.16.9-.95,1.53-1.83,1.51Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M35.27,45.65c-2.24-.34-4.32-.97-6.35-1.71-1.02-.36-2.01-.78-3-1.2-.98-.44-1.96-.89-2.91-1.37-1.92-.97-3.79-2.02-5.6-3.24-.91-.6-1.79-1.25-2.67-1.97-.43-.36-.86-.74-1.29-1.16-.43-.43-.84-.87-1.26-1.49-.59-.87-.37-2.05.5-2.64.75-.51,1.74-.41,2.38.19l.15.14c.22.21.57.48.92.75.36.26.75.54,1.15.8.8.53,1.66,1.04,2.52,1.54,1.73.99,3.52,1.94,5.33,2.84.91.45,1.81.9,2.73,1.32.91.44,1.84.85,2.75,1.26,1.84.81,3.7,1.59,5.52,2.24l.05.02c.99.36,1.51,1.45,1.16,2.44-.31.87-1.2,1.38-2.08,1.25Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M27.5,41.41s-12.32,14.13-20.52,16.64c4.14,2.85,15.88,1.03,18.45-1.54l12.47-12.47-10.4-2.63Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M21.28,8.32l-3.81,20.27c-.27,1.43,3.1,6.04,7.51,10.44s9,7.78,10.44,7.51l20.27-3.81L21.28,8.32Z", 171, 192, 201, kFill, 0.0f},
    {"M27.5,41.41c3.52,3.17,6.76,5.33,7.92,5.11l20.27-3.81-10.99-10.99c-4.79,4.33-10.66,7.67-17.19,9.68Z", 123, 151, 166, kFill, 0.0f},
    {"M55.68,42.72c-4.98.94-14.44-4.66-22.09-12.32s-13.25-17.11-12.32-22.09c1.22-6.51,14.47-5.11,26.99,7.41,12.52,12.52,13.92,25.77,7.41,26.99Z", 211, 222, 227, kFill, 0.0f},
    {"M41.23,17.78c-1.61.76-4.82-1.17-8.11-3.1s-6.55-3.78-6.68-5.56c-.16-2.33,4.48-3.03,9.86.12,5.38,3.15,7.04,7.54,4.93,8.54Z", 255, 255, 255, kFill, 0.0f},
    {"M48.86,25.68l2.37.79c.89.3,1.14-.37.6-1.46l-1.63-3.27c-.47-.94-1.51-1.98-2.36-2.36l-2.24-1-1-2.24c-.38-.85-1.42-1.89-2.36-2.36l-3.27-1.63c-1.08-.54-1.76-.29-1.46.6l.79,2.37-3.14-1.4c-1.35-.61-2.29-.26-2.03.84l.93,3.91c.31,1.33,1.87,2.89,3.39,3.39l3.49,1.17,1.17,3.49c.51,1.52,2.07,3.08,3.39,3.39l3.91.93c1.1.26,1.44-.68.84-2.03l-1.4-3.14Z", 123, 151, 166, kFill, 0.0f},
};
inline constexpr Shape kIcon14[] = {
    {"M4.5,6.5v51c0,1.1,2.69,2,6,2s6-.9,6-2V6.5Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M4.5,50.2c.41,1.06.85,1.64,1.3,1.64,2.6,0,4.7-18.67,4.7-41.71,0-1.22,0-2.43,0-3.63h-6Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M16.5 6.5C16.5 7.6 13.81 8.5 10.5 8.5C7.19 8.5 4.5 7.6 4.5 6.5C4.5 5.4 7.19 4.5 10.5 4.5C13.81 4.5 16.5 5.4 16.5 6.5Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M47.5,6.5v51c0,1.1,2.69,2,6,2s6-.9,6-2V6.5Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M47.5,50.2c.41,1.06.85,1.64,1.3,1.64,2.6,0,4.7-18.67,4.7-41.71,0-1.22,0-2.43,0-3.63h-6Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M59.5 6.5C59.5 7.6 56.81 8.5 53.5 8.5C50.19 8.5 47.5 7.6 47.5 6.5C47.5 5.4 50.19 4.5 53.5 4.5C56.81 4.5 59.5 5.4 59.5 6.5Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M14.37,11.79H49.63C50.4,11.79,51,13.67,51,16s-.62,4.21-1.39,4.21H14.37C13.6,20.21,13,18.33,13,16S13.6,11.79,14.37,11.79Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M47.73,13.56c0,1.69-6.28,3-14,3s-14-1.36-14-3c0-.66,1-1.27,2.61-1.77H45.12C46.76,12.29,47.73,12.9,47.73,13.56Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
    {"M14.37,27.79H49.63C50.4,27.79,51,29.67,51,32s-.62,4.21-1.39,4.21H14.37C13.6,36.21,13,34.33,13,32S13.6,27.79,14.37,27.79Z", 209, 134, 75, kFill, 0.0f},
    {"M47.73,29.56c0,1.69-6.28,3.05-14,3.05s-14-1.36-14-3.05c0-.66,1-1.27,2.61-1.77H45.12C46.76,28.29,47.73,28.9,47.73,29.56Z", 235, 179, 105, kFill, 0.0f},
